2026 천안시 시민안전보험 가입 안내
천안시민이라면 누구나! 별도 절차 없이 자동 가입
가입 대상: 천안시에 주민등록이 된 모든 시민 (등록외국인 포함)
보험 기간: 2026. 2. 11. ~ 2027. 2. 10.
보험료: 천안시 전액 부담 (시민 부담금 0원)
가입 절차: 전입 시 자동 가입, 전출 시 자동 해지
보험 기간: 2026. 2. 11. ~ 2027. 2. 10.
보험료: 천안시 전액 부담 (시민 부담금 0원)
가입 절차: 전입 시 자동 가입, 전출 시 자동 해지
주요 보장내역 및 보장금액
| 구분 | 보장내용 | 보장금액 |
|---|---|---|
| 상해 의료비 | 상해 직접 결과로 의료비 발생 시(급여항목) | 미가입자: 100만원 / 가입자: 입원 40, 외래 10 |
| 상해사망 장례비 | 상해 직접 결과로 사망하여 장례비 발생 시 | 인당 최대 1,000만원 |
| 재난 의료비 | 자연/사회재난으로 인한 상해 급여 본인부담금 | 인당 최대 500만원 |
| 땅꺼짐 상해 | 땅꺼짐(싱크홀) 상해 직접 결과 의료비 | 인당 최대 150만원 |
| 해외위난 사망 | 해외 위난 상황 사망 시 유해 송환 비용 | 인당 최대 500만원 |
| 상해사망 | 상해 직접 결과로 사망 (교통사고 제외) | 인당 1,000만원 |
| 자전거 사망 | 자전거 사고로 인한 사망 | 인당 1,000만원 |
| 화재, 폭발, 붕괴 | 사고로 인한 3~100% 후유장해 발생 시 | 인당 최대 1,000만원 |
| 어린이 보행사고 | 13세 미만 어린이 보행 중 교통사고 부상 | 건당 최대 100만원 |
| 어린이 통학버스 | 13세 미만 어린이 통학버스 사고 부상 | 건당 최대 2,000만원 |
| 자전거 응급실 | 19세 미만 자전거 사고로 응급실 내원 진료 | 건당 10만원 |
* 상해 의료비 청구 시 3만원 공제 (상해사망 장례비는 1천만원 공제)
* 부상치료비는 자동차사고 부상등급(1~14급)에 따라 차등 지급됩니다.

0 댓글
홍보성 댓글은 삭제됩니다.