신생아를 출산하거나 입양한 가정이라면, 정부의 신생아 특례 디딤돌대출을 꼭 확인해 보세요.
최대 4억 원, 최저 연 1.8% 고정금리, 최대 30년 상환 가능 등 혜택이 많아 실수요자에게 딱 맞는 제도입니다.
특히 맞벌이 가구나 지방 주택을 구매하려는 경우에도 적용 가능한 금리 혜택과 우대조건이 있어요.
2026년 기준으로 최신 정보를 정리했으니, 필요한 분들은 이 글 저장해 두세요!
대출 대상은 누구일까?
다음 조건을 모두 만족하는 경우 신청이 가능해요.
| 구분 | 요건 |
|---|---|
| 출산·입양 | 대출접수일 기준 최근 2년 내 출산 또는 입양 (2023.1.1. 이후 출생자부터 적용) |
| 세대주 조건 | 성년 세대주 (미혼자, 미혼부·모 포함) |
| 무주택 요건 | 세대원 전원이 무주택 (분양권·입주권도 주택으로 간주) |
| 소득 요건 | 부부합산 연소득 1.3억 이하 (맞벌이 시 2억 이하) |
| 자산 요건 | 순자산 5.11억 원 이하 (2026년 기준) |
| 대출 제한 | 주택담보대출·기금 대출 중복 불가 (조건부 대환은 가능) |
대상 주택 조건
-
전용면적 85㎡ 이하 주택
(읍·면 지역은 100㎡ 이하 가능) -
주택 평가액 9억 원 이하
-
대출 실행 전 담보 1순위 근저당권 설정 필수
대출 한도 및 금리 (2026년 기준)
-
최대 4억 원 한도 (LTV 70%, DTI 60%)
-
생애최초 주택구입자: 수도권 외 지역 LTV 80%까지 가능
-
-
대출 기간: 10년 / 15년 / 20년 / 30년 선택 가능
(1년 거치 또는 비거치)
금리표 (기본금리, 고정금리)
| 부부합산 연소득 | 10년 | 15년 | 20년 | 30년 |
|---|---|---|---|---|
| ~2천만원 이하 | 연 1.80% | 연 1.90% | 연 2.00% | 연 2.05% |
| 2천만원 초과 ~4천만원 | 연 2.15% | 연 2.25% | 연 2.35% | 연 2.40% |
| 4천만원 초과 ~6천만원 | 연 2.40% | 연 2.50% | 연 2.60% | 연 2.65% |
| 6천만원 초과 ~8.5천만원 | 연 2.65% | 연 2.75% | 연 2.85% | 연 2.90% |
| 8.5천만원 초과 ~1억원 | 연 2.90% | 연 3.00% | 연 3.10% | 연 3.20% |
| 1억원 초과 ~1.3억원 | 연 3.20% | 연 3.30% | 연 3.40% | 연 3.50% |
| (맞벌이) 1.3~1.5억 | 연 3.50% | 연 3.60% | 연 3.70% | 연 3.80% |
| (맞벌이) 1.5~1.7억 | 연 3.85% | 연 3.95% | 연 4.05% | 연 4.15% |
| (맞벌이) 1.7~2억 | 연 4.20% | 연 4.30% | 연 4.40% | 연 4.50% |
지방 소재 주택은 0.2%p 인하 혜택도 있어요.
금리 우대 조건
다음 항목에 해당하면 우대금리 최대 0.5%p까지 추가로 낮출 수 있어요.
(*최종 금리는 연 1.2% 이하로 내려가지 않음)
| 우대 항목 | 우대 내용 |
|---|---|
| 청약저축 가입 | 최대 연 0.5%p (가입기간·납입횟수에 따라) |
| 전자계약 체결 | 연 0.1%p (2026.12.31까지) |
| 2년 내 추가 출산 | 자녀 1명당 연 0.2%p (최장 15년 적용) |
| 미성년 자녀(2세 초과) | 자녀 1명당 연 0.1%p |
| 대출금액 30% 이하 신청 | 연 0.1%p |
| 중도상환 40% 이상 | 연 0.2%p |
| 지방 미분양주택 | 연 0.2%p |
특례금리 종료 시 적용 금리 (2026년 1월 기준)
신생아 특례 디딤돌대출은 기본적으로 5년간 특례금리가 적용되며, 자녀 1명 추가 출산 시마다 5년 연장 가능 (최장 15년), 그 이후에는 소득과 주택 소재지(지방/수도권)에 따라 금리가 변경됩니다.
지방 소재 주택
| 부부합산 연소득 | 10년 | 15년 | 20년 | 30년 |
|---|---|---|---|---|
| 1억원 이하 | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% |
| 1.3억원 이하 | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% |
| 1.5억원 이하 | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% |
| 1.7억원 이하 | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% |
| 2억원 이하 | 4.20% | 4.30% | 4.40% | 4.50% |
수도권 소재 주택
| 부부합산 연소득 | 10년 | 15년 | 20년 | 30년 |
|---|---|---|---|---|
| 1억원 이하 | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% |
| 1.3억원 이하 | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% |
| 1.5억원 이하 | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% |
| 1.7억원 이하 | 4.17% | 4.17% | 4.25% | 4.35% |
| 2억원 이하 | 4.40% | 4.50% | 4.60% | 4.70% |
참고사항
2025년 3월 24일부터는 주택 소재지(수도권/지방)에 따라 금리가 별도로 적용됩니다.
주의할 점은?
-
1주택 유지 의무
대출 기간 중 본건 외 추가 주택 취득 시 6개월 이내 처분해야 해요. -
실거주의무
대출 후 1개월 내 전입 및 2년 이상 실거주 필요 -
입양 상태 유지
대출일로부터 1년 이상 입양 유지 필수 (파양 시 대출 회수 가능) -
중도상환수수료
→ 2024.8.12~2026.12.31 사이 중도상환은 수수료 면제
신청 전 체크리스트
✔️ 최근 2년 내 출산/입양
✔️ 무주택 여부 확인
✔️ 부부합산 연소득, 자산 기준 충족
✔️ 주택 면적 및 평가가 기준 확인
✔️ 기존 주택담보대출 또는 기금대출 없는 상태
✔️ 청약저축, 전자계약 등 우대금리 조건 활용 가능 여부
신청 방법 및 상담
-
신청: 기금 수탁은행 지점 방문
-
심사 및 자산문의
-
주택도시보증공사 콜센터: 1566-9009
-
자산심사센터: 1551-3119
마무리
내 집 마련, 막막하게만 느껴졌다면
신생아 특례 디딤돌대출이 큰 도움이 될 수 있어요.
아이를 위해 안정적인 보금자리를 준비하고 싶은 가정이라면,
지금 바로 본인의 조건을 확인해 보세요!

0 댓글
홍보성 댓글은 삭제됩니다.